KS-E-Funktionswand

D 100 KS-E-Funktionswand
CE KSI® 228 -
Format 6 DF
Länge 373
Breite 100
Höhe 248
Rohdichteklasse 1,4
Druckfestigkeitsklasse 12
Gewicht kg/m² 138
Bedarf Stück/m² 10,7
Mörtelbedarf kg/m² 1,6
Rimsingen Paketinh. St. 64
Rimsingen Paketinh. m² 5,98
Singen Paketinh. St. 64
Singen Paketinh. m² 5,98
D 175
D 175 KSL
KS-E-Funktionswand KS-E-Funktionswand
CE KSI® 228 - 0444 001 0455 001 - 0470 001 0475 001 0702 055
CE KSI® 185 - - 0455 001 0474 001 - 0475 001 0702 055
Format Eckteil 3 DF 3 DF 6 DF 10 DF 12 DF 12 DFL
Länge 73 123 248 498 428 498 498
Breite 175 175 175 175 175 175 175
Höhe 248 248 248 123 248 248 248
Rohdichteklasse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20 20 20 12
Gewicht kg/m² 325 325 325 325 325 325 248
Bedarf Stück/m² 53,3 32 16 16 9,3 8 8
Mörtelbedarf kg/m² 2,8 2,8 2,8 5,5 2,8 2,8 2,8
Rimsingen Paketinh. St. 48 44 44 40 32 22 22
Rimsingen Paketinh. m² 1,00 1,38 2,75 2,50 3,20 2,75 2,75
Singen Paketinh. St. 48 44 48 40 32 32 32
Singen Paketinh. m² 1,00 1,38 3,00 2,50 3,20 4,00 4,00
D 115 KS-E-Funktionswand
CE KSI® 228 0371 001 - - 0388 001
CE KSI® 185 - 0387 001 0373 001 0388 001
Format 2 DF 4 DF 4 DF 8 DF
Länge 123 498 248 498
Breite 115 115 115 115
Höhe 248 123 248 248
Rohdichteklasse 1,8 1,8 1,8 1,8
Druckfestigkeitsklasse 12 12 12 12
Gewicht kg/m² 205 205 205 205
Bedarf Stück/m² 32 16 16 8
Mörtelbedarf kg/m² 1,8 3,6 1,8 1,8
Rimsingen Paketinh. St. 44 66 72 36
Rimsingen Paketinh. m² 1,38 4,13 4,50 4,50
Singen Paketinh. St. 44 66 72 36
Singen Paketinh. m² 1,38 4,13 4,50 4,50
D 240
D 240 KSL
KS-E-Funktionswand KS-E-Funktionswand
CE KSI® 228 0446 001 0459 001 - 0478 001 - 0708 005
CE KSI® 185 - 0459 001 0477 001 0478 001 0714 091 -
Format 4 DF 8 DF 8 DF 16 DF 16 DFL 8 DFL
Länge 123 248 498 498 498 248
Breite 240 240 240 240 240 240
Höhe 248 248 123 248 248 248
Rohdichteklasse 2,0 2,0 2,0 2,0 1,4 1,6
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20 12 12
Gewicht kg/m² 445 445 445 445 365 350
Bedarf Stück/m² 32 16 16 8 8 16
Mörtelbedarf kg/m² 3,8 3,8 7,6 3,8 3,8 3,8
Rimsingen Paketinh. St. 48 44 40 22 22 44
Rimsingen Paketinh. m² 1,50 2,75 2,50 2,75 2,75 2,75
Singen Paketinh. St. 48 44 40 24 22 44
Singen Paketinh. m² 1,50 2,75 2,50 3,00 2,75 2,75
D 300 KS-E-Funktionswand
CE KSI® 228 - 0461 001 - -
CE KSI® 185 - - 0479 001 0480 001
Format 5 DF 10 DF 10 DF 20 DF
Länge 123 248 498 498
Breite 300 300 300 300
Höhe 248 248 123 248
Rohdichteklasse 2,0 2,0 2,0 2,0
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20
Gewicht kg/m² 560 560 560 560
Bedarf Stück/m² 32 16 16 8
Mörtelbedarf kg/m² 4,8 4,8 9,5 4,8
Rimsingen Paketinh. St. 32 36 26 14
Rimsingen Paketinh. m² 1,00 2,25 1,63 1,75
Singen Paketinh. St. 32 36 26 14
Singen Paketinh. m² 1,00 2,25 1,63 1,75