Quadro-E

D 115 Quadro E
CE KSI® 185 1030 648 - - - -
Format          
Länge 498 373 248 498 498
Breite 115 115 115 115 115
Höhe 498 498 498 248 123
Rohdichteklasse 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20 20
Gewicht kg/m² 205 205 205 205 205
Bedarf Stück/m² 4 5,3 8 8 16
Mörtelbedarf kg/m² 0,9 0,9 0,9 1,8 3,6
Paketinhalt Stück 20 20 30 36 66
Paketinhalt m² 5,00 3,75 3,75 4,50 4,13
D 175 Quadro E
CE KSI® 185 1030 648 - - - -
Format          
Länge 498 373 248 498 498
Breite 175 175 175 175 175
Höhe 498 498 498 248 123
Rohdichteklasse 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20 20
Gewicht kg/m² 325 325 325 325 325
Bedarf Stück/m² 4 5,3 8 8 16
Mörtelbedarf kg/m² 1,4 1,4 1,4 2,8 5,5
Paketinhalt Stück 12 12 18 22 40
Paketinhalt m² 3,00 2,25 2,25 2,75 2,50
D 150 Quadro E
CE KSI® 185 1031 649 - - - -
Format          
Länge 498 373 248 498 498
Breite 150 150 150 150 150
Höhe 498 498 498 248 123
Rohdichteklasse 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20 20
Gewicht kg/m² 275 275 275 275 275
Bedarf Stück/m² 4 5,3 8 8 16
Mörtelbedarf kg/m² 1,2 1,2 1,2 2,4 4,8
Paketinhalt Stück 16 16 32 32 64
Paketinhalt m² 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00
D 200 Quadro E
CE KSI® 185 1575 651 - - - -
Format          
Länge 498 373 248 248 248
Breite 200 200 200 200 200
Höhe 498 498 498 248 123
Rohdichteklasse 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20 20
Gewicht kg/m² 370 370 370 370 370
Bedarf Stück/m² 4 5,3 8 16 32
Mörtelbedarf kg/m² 1,6 1,6 1,6 3,2 6,3
Paketinhalt Stück 12 12 18 48 96
Paketinhalt m² 3,00 2,25 2,25 3,00 3,00
D 240 Quadro E
CE KSI® 185 1044 653 - - - -
Format          
Länge 498 373 248 498 498
Breite 240 240 240 240 240
Höhe 498 498 498 248 123
Rohdichteklasse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20 20
Gewicht kg/m² 445 445 445 445 445
Bedarf Stück/m² 4 5,3 8 8 16
Mörtelbedarf kg/m² 1,9 1,9 1,9 3,8 7,6
Paketinhalt Stück 8 8 12 22 40
Paketinhalt m² 2,00 1,50 1,50 2,75 2,50