Abstufung in 125 mm, Sturzlänge = Lichte Türweite plus 250 mm
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | ||||||
| Länge | 1000-1250 | 875-2000 | 875-2000 | 875-2000 | 875-2000 | 875-2000 |
| Breite | 100 | 115 | 150 | 175 | 200 | 240 |
| Höhe | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht pro kg/lfm | 19,4 | 23,0 | 29,0 | 34,0 | 38,5 | 46,0 |
Abstufung in 125 mm, Sturzlänge = Lichte Türweite plus 250 mm
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Format | NF | 2 DF | 3 DF |
| Länge | 1000-1750 | 1000-2000 | 1000-1750 |
| Breite | 115 | 115 | 175 |
| Höhe | 71 | 113 | 113 |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht pro kg/lfm | 16,0 | 25,0 | 38,0 |
Abstufung in 125 mm, Sturzlänge = Lichte Türweite plus 250 mm
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Format | NF | 2 DF | 3 DF |
| Länge | 1000-1750 | 1000-2000 | 1000-1750 |
| Breite | 115 | 115 | 175 |
| Höhe | 71 | 113 | 113 |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht pro kg/lfm | 16,0 | 25,0 | 38,0 |