KS-farbige Verblender

  KS-farbige Verblender KS-farbige Verblender KS-farbige Verblender KS-farbige Verblender
CE KSI® 228 0880 001 0883 001 0886 007 0889 007
Format DF NF 2 DF 3 DF
Länge 240 240 240 240
Breite 115 115 115 175
Höhe 52 71 113 113
Rohdichteklasse 2,0 2,0 2,0 2,0
Druckfestigkeitsklasse 20 20 20 20
Gewicht kg/Stück 2,8 3,8 5,6 8,4
Bedarf Stück/m² 64 48 32 32
Mörtelbedarf Liter/m² 25 23 17 25
Paketinhalt/St. 244 244 152 92
  KS-farbige Verblender KS-farbige Verblender KS-farbige Verblender KS-farbige Verblender
CE KSI® 228 - 0787 091 0788 097 -
Format 4 DF 2 DFL 3 DFL 4 DFL
Länge 240 240 240 240
Breite 240 115 175 240
Höhe 113 113 113 113
Rohdichteklasse 1,8 1,4 1,4 1,4
Druckfestigkeitsklasse 20 12 12 12
Gewicht kg/Stück 11,5 4,1 6,0 9,0
Bedarf Stück/m² 32 32 32 32
Mörtelbedarf Liter/m² 35 17 25 35
Paketinhalt/St. 92 152 92 92
Virginia (hellgrau)
Georgia (dunkelgrau)
Kentucky (gelb)
Indiana (rot)
Nebraska (hellblau)