![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | |||||||||
| Länge | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Breite | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 |
| Höhe | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 |
| Druckfestigkeitsklasse | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gewicht pro kg/lfm | 11 | 16 | 23 | 15,5 | 20 | 29 | 17 | 24 | 34 |
| Paketinhalt lfm | 48 | 80 | 40 | 36 | 60 | 32 | 30 | 50 | 24 |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | ||||||
| Länge | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Breite | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| Höhe | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 |
| Druckfestigkeitsklasse | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gewicht pro kg/lfm | 19 | 27 | 38,5 | 23 | 32 | 46 |
| Paketinhalt lfm | 60 | 50 | 24 | 48 | 40 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CE KSI® 178 | 0566 001 | - | 0570 001 | 0572 001 | 0574 001 |
| Format | |||||
| Länge | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Breite | 115 | 150 | 175 | 200 | 240 |
| Höhe | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 * | 12 * | 12 * | 12 * | 12 * |
| Gewicht pro kg/lfm | 15,4 | 20,2 | 23,8 | 27 | 30,8 |
| Paketinhalt lfm | 48 | 36 | 30 | 30 | 24 |
* Iso-Kimm Druckfestigkeitsklasse 20 N/mm auf Anfrage
* Iso-Kimm "light" auf Anfrage